โครงร่างบริษัทโดยรวมทั้งหมด
ชื่อบริษัท | Olympus Corporation |
---|---|
หมวดหมู่ | ตลาดหุ้นโตเกียว Prime Market |
รหัสหลักทรัพย์สากล | JP3201200007 |
วันก่อตั้ง | 12 ตุลาคม พ.ศ. 2462 |
สำนักงานใหญ่ | 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan |
เงินทุน | 124.643 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568) |
ยอดขายสุทธิรวมทุกบริษัท | 997.3 พันล้านเยน (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568) |
จำนวนพนักงานรวมทุกบริษัท | 29,297 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568) |
ส่วนแบ่งรายได้ตามประเภทธุรกิจ(ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)
* เนื่องจากการปัดเศษ ผลรวมอาจไม่เท่ากับร้อยละ 100
รายได้แบ่งตามภูมิภาค (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568)
* เนื่องจากการปัดเศษ ผลรวมอาจไม่เท่ากับร้อยละ 100