โครงร่างบริษัทโดยรวมทั้งหมด
ชื่อบริษัท | Olympus Corporation |
---|---|
หมวดหมู่ | ตลาดหุ้นโตเกียว Prime Market |
รหัสหลักทรัพย์สากล | JP3201200007 |
วันก่อตั้ง | 12 ตุลาคม ค.ศ. 1919 |
สำนักงานใหญ่ | 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan |
เงินทุน | 124.643 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024) |
รายได้รวมทุกบริษัท | 936.2 พันล้านเยน (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024) |
จำนวนพนักงานรวมทุกบริษัท | 28,838 (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024) |
ส่วนแบ่งรายได้ตามประเภทธุรกิจ(ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024)
จำนวนบริษัทในกลุ่ม
รายได้และกำไรจากการดำเนินงาน (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม)
รายได้แบ่งตามภูมิภาค (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2024)